قائمة لاعبي برشلونة
دفاع
الاعب | الفريق | موضع | عمر اللاعب | طول اللاعب | القدم |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | barcelona | دفاع | 1 | 175 سم | اليسرى |
![]() ![]() | barcelona | دفاع | 1 | 188 سم | اليمنى |
![]() ![]() | barcelona | دفاع | 1 | 182 سم | اليسرى |
![]() ![]() | barcelona | دفاع | 37 | - | اليسار |
![]() ![]() | barcelona | دفاع | 1 | 187 سم | اليمنى |
![]() ![]() | barcelona | دفاع | 1 | 188 سم | اليسرى |
![]() ![]() | barcelona | دفاع | 1 | 178 سم | اليمنى |
![]() ![]() | barcelona | دفاع | 1 | 180 سم | اليمنى |
![]() ![]() | barcelona | دفاع | 1 | 182 سم | اليمنى |
هجوم
الاعب | الفريق | موضع | عمر اللاعب | طول اللاعب | القدم |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | barcelona | هجوم | 1 | 176 سم | اليسرى |
![]() ![]() | barcelona | هجوم | 1 | 174 سم | اليسرى |
![]() ![]() | barcelona | هجوم | 1 | 180 سم | اليسرى |
![]() ![]() | barcelona | هجوم | 1 | 185 سم | اليمنى |
![]() ![]() | barcelona | هجوم | 1 | 181 سم | اليمنى |
خط وسط
الاعب | الفريق | موضع | عمر اللاعب | طول اللاعب | القدم |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | barcelona | خط وسط | 1 | 173 سم | اليمنى |
![]() ![]() | barcelona | خط وسط | 1 | 184 سم | اليمنى |
![]() ![]() | barcelona | خط وسط | 1 | 174 سم | اليمنى |
![]() ![]() | barcelona | خط وسط | 1 | 183 سم | اليمنى |
![]() ![]() | barcelona | دفاع | 1 | 181 سم | اليمنى |
![]() ![]() | barcelona | دفاع | 1 | 180 سم | اليمنى |
![]() ![]() | barcelona | خط وسط | 1 | 172 | اليمنى |
![]() ![]() | barcelona | دفاع | 1 | 174 سم | اليمنى |
حارس
الاعب | الفريق | موضع | عمر اللاعب | طول اللاعب | القدم |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | barcelona | دفاع | 35 | 187 سم | اليمين |
![]() ![]() | barcelona | دفاع | 30 | 184 | اليمين |
![]() ![]() | barcelona | دفاع | 26 | 190 سم | اليمين |