قائمة لاعبي برشلونة
دفاع
| الاعب | الفريق | موضع | عمر اللاعب | طول اللاعب | القدم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() اليكس بالدي – Alex Balde | barcelona | دفاع | 1 | 175 سم | اليسرى |
![]() رونالد أراوخو – Ronald Araujo | barcelona | دفاع | 1 | 188 سم | اليمنى |
![]() اينييغو مارتينيز – Inigo Martinez | barcelona | دفاع | 1 | 182 سم | اليسرى |
![]() ميسي | barcelona | دفاع | 37 | - | اليسار |
![]() أندرياس كريستينسن – Andreas Christensen | barcelona | دفاع | 1 | 187 سم | اليمنى |
![]() ماركوس الونسو – Marcos Alonso | barcelona | دفاع | 1 | 188 سم | اليسرى |
![]() سيرجي روبيرتو – Sergi Roberto | barcelona | دفاع | 1 | 178 سم | اليمنى |
![]() جيوليس كوندي – Jules Kounde | barcelona | دفاع | 1 | 180 سم | اليمنى |
![]() جواو كانسيلو – Joao Cancelo | barcelona | دفاع | 1 | 182 سم | اليمنى |
هجوم
| الاعب | الفريق | موضع | عمر اللاعب | طول اللاعب | القدم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() رافينيا – Raphinha | barcelona | هجوم | 1 | 176 سم | اليسرى |
![]() فيتور روكي – Vitor Roque | barcelona | هجوم | 1 | 174 سم | اليسرى |
![]() لامين يامال – Lamine Yamal | barcelona | هجوم | 1 | 180 سم | اليسرى |
![]() روبرت ليفاندوفسكي – Robert Lewandowski | barcelona | هجوم | 1 | 185 سم | اليمنى |
![]() جواو فيليكس – Joao Felix | barcelona | هجوم | 1 | 181 سم | اليمنى |
خط وسط
| الاعب | الفريق | موضع | عمر اللاعب | طول اللاعب | القدم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() بابلو مارتن باييز – Pablo Gavira | barcelona | خط وسط | 1 | 173 سم | اليمنى |
![]() فيران توريس – Ferran Torres | barcelona | خط وسط | 1 | 184 سم | اليمنى |
![]() بيدري غونزاليس لوبيز – Pedro Gonzalez Lopez | barcelona | خط وسط | 1 | 174 سم | اليمنى |
![]() اوريول روميو – Oriol Romeu | barcelona | خط وسط | 1 | 183 سم | اليمنى |
![]() فرينكي دي يونغ – Frenkie de Jong | barcelona | دفاع | 1 | 181 سم | اليمنى |
![]() إلكاي جوندوجان – Ilkay Gundogan | barcelona | دفاع | 1 | 180 سم | اليمنى |
![]() مارك كاسادو – Marc Casado | barcelona | خط وسط | 1 | 172 | اليمنى |
![]() فيرمين لوبيز – Fermin Lopez | barcelona | دفاع | 1 | 174 سم | اليمنى |
حارس
| الاعب | الفريق | موضع | عمر اللاعب | طول اللاعب | القدم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() مارك اندري تير ستيغن – Marc-Andre Ter Stegen | barcelona | دفاع | 35 | 187 سم | اليمين |
![]() اينياكي بينيا – Inaki Pena | barcelona | دفاع | 30 | 184 | اليمين |
![]() اندير استرالاغا – Ander Astralaga | barcelona | دفاع | 26 | 190 سم | اليمين |


































